申購單基本信息: | |||
單據編號 | 2015012200026 | 設備類型 | 儀器儀表 |
競價名稱 | 申購紫外可見分光光度計 | ||
幣種 | 人民幣(元) | 是否公開信息 | 否 |
截標時間 | 2015-02-01 23:00 | 收貨時間 | 2015-02-04 |
收貨地點 | 武漢市洪山區珞喻路1037號,華中科技大學,東校區環境大樓(東十六樓) 胡敬平 | ||
競價描述( 備注) | 波長 190-1100nm,波長準確度:≤ n;0.3nm,波長重復精度:≤ n;0.1nm,光度重復性:≤0.001A(0-0.5A)≤0.002A(0.5-1A),譜帶寬度:2nm左右,雜散光:≤0.02% @ 220nm 360nm,穩定性:≤0.0002A/h@500nm,單機和計算機模式操作,光度范圍:≥ n;5.0Abs,測光方式:雙光束高性能光學系統,光源:進口長壽命鎢燈、氚燈。含PC測試和分析軟件,基線電腦自動校正,10mm石英玻璃微量比色皿2對。 進行有機質濃度測試,適合多種化合物的水質指標測試,性能穩定。整機保修期:≥2年。聯系email (略),電話 027-87793948。 | ||
附件 | |||
成交金額 |
申購單設備信息: | |||
設備名稱 | 設備型號 | 設備規格 | 數量 |
紫外可見分光光度計 | UV6100,A560,TU-1810DAPC 等 | 波長 190-1100nm,波長準確度:≤ n;0.3nm,波長重復精度:≤ n;0.1nm,雜散光:≤0.02% @ 220nm 360nm,穩定性:≤0.0002A/h@500nm,單機和計算機模式操作 | 1 |