722技術參數 | |
單色器 | 自準式單色器,1200線全息光柵 |
檢測器 | 硅光二極管 |
光源 | 20W/12V鹵鎢燈 |
光譜帶寬 | 4nm |
波長范圍 | 325 ~ 1000nm |
波長zui大允許誤差 | ±2nm |
波長重復性 | ≤1.0nm |
雜散光 | ≤0.5%T(在360nm處) |
測定范圍 | T:0~199.9%T ,A:0~1.999Abs,F:0~9999,C:0~9999 |
透射比zui大允許誤差 | ±0.5%T |
透射比重復性 | ≤0.2%T |
穩定性 | 暗電流<0.2%T、亮電流<0.5%T |
電源 | 220V±22V 50Hz ±1Hz |
尺寸 | 470×350×200(mm) |
重量 | 10kg |
稱量范圍(g) |
120 |
220 |
100 |
110 |
160 |
200 |
210 |
60 / 210 |
可讀性(mg) |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1/1 |
重復性(≤mg) |
±0.1 |
±0.1 |
±0.1 |
±0.1 |
±0.1 |
±0.1 |
±0.1 |
±0.1/±1 |
線性(≤mg) |
±0.2 |
±0.2 |
±0.2 |
±0.2 |
±0.2 |
±0.2 |
±0.2 |
±0.2/±2 |
秤盤尺寸(mm) |
Φ90 |
風罩尺寸190*155*235(mm)
外形尺寸200*440*290(mm)